Tablón de acero galvanizado (240*45 mm)
nombre | longitud | Especificaciones de material | peso/kg | Material | banda | estándar |
Tablón de acero galvanizado (240*45 mm) | 1 metro | 240*45*1,2mm | 3.77 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
Tablón de acero galvanizado (240*45 mm) | 2m | 240*45*1,2mm | 7.54 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
Tablón de acero galvanizado (240*45 mm) | 3m | 240*45*1,2mm | 11.31 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
Tablón de acero galvanizado (240*45 mm) | 4m | 240*45*1,2mm | 15 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
Steel Plank también se conoce como tableros de acero, tablones metálicos, tablones de andamios de acero y tablones de acero galvanizado, etc.Los tablones metálicos tienen prevención de incendios, evitan muchas arenas, son livianos, resistentes a la corrosión y duraderos.
Cuando se utilizan tableros de andamio metálicos, la tubería de acero utilizada para construir los andamios se puede reducir adecuadamente y se puede mejorar la eficiencia de la construcción.
Tablón de acero galvanizado (240*45 mm)
nombre | longitud | Especificaciones de material | peso/kg | Material | banda | estándar |
Tablón de acero galvanizado (240*45 mm) | 1 metro | 240*45*1,2mm | 3.77 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
Tablón de acero galvanizado (240*45 mm) | 2m | 240*45*1,2mm | 7.54 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
Tablón de acero galvanizado (240*45 mm) | 3m | 240*45*1,2mm | 11.31 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
Tablón de acero galvanizado (240*45 mm) | 4m | 240*45*1,2mm | 15 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
Steel Plank también se conoce como tableros de acero, tablones metálicos, tablones de andamios de acero y tablones de acero galvanizado, etc.Los tablones metálicos tienen prevención de incendios, evitan muchas arenas, son livianos, resistentes a la corrosión y duraderos.
Cuando se utilizan tableros de andamio metálicos, la tubería de acero utilizada para construir los andamios se puede reducir adecuadamente y se puede mejorar la eficiencia de la construcción.