ancho 610 mm con gancho
UTM
UTM-AB-145
: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Tablero de aluminio/610 mm de ancho
código | nombre | longitud | Especificaciones de material | peso/kg | Material | banda | estándar |
UTM-AB-145-2070 | Tablero de aluminio/610 mm de ancho | 2070 mm | ancho 610 mm con escalera | 23.8 | 6061-T6 | UTM | ASTM/EN/BS |
UTM-AB-145-2570 | Tablero de aluminio/610 mm de ancho | 2570 mm | ancho 610 mm con escalera | 27.2 | 6061-T6 | UTM | ASTM/EN/BS |
UTM-AB-145-3070 | Tablero de aluminio/610 mm de ancho | 3070 mm | ancho 610 mm con escalera | 31.6 | 6061-T6 | UTM | ASTM/EN/BS |
Los tablones de aluminio/tarimas de aluminio son excelentes para casi cualquier aplicación de andamio.
Son más ligeros, resistentes, duraderos y seguros que los de madera o acero.
Puedes montar rápidamente estos tablones y transportarlos fácilmente.
Todo el aluminio significa que no se oxidan y durarán mucho tiempo.
Tablones de andamio de aluminio disponibles en multitud de anchos y largos, y con peso clasificado para una, dos o tres personas.
Tablero de aluminio/610 mm de ancho
código | nombre | longitud | Especificaciones de material | peso/kg | Material | banda | estándar |
UTM-AB-145-2070 | Tablero de aluminio/610 mm de ancho | 2070 mm | ancho 610 mm con escalera | 23.8 | 6061-T6 | UTM | ASTM/EN/BS |
UTM-AB-145-2570 | Tablero de aluminio/610 mm de ancho | 2570 mm | ancho 610 mm con escalera | 27.2 | 6061-T6 | UTM | ASTM/EN/BS |
UTM-AB-145-3070 | Tablero de aluminio/610 mm de ancho | 3070 mm | ancho 610 mm con escalera | 31.6 | 6061-T6 | UTM | ASTM/EN/BS |
Los tablones de aluminio/tarimas de aluminio son excelentes para casi cualquier aplicación de andamio.
Son más ligeros, resistentes, duraderos y seguros que los de madera o acero.
Puedes montar rápidamente estos tablones y transportarlos fácilmente.
Todo el aluminio significa que no se oxidan y durarán mucho tiempo.
Tablones de andamio de aluminio disponibles en multitud de anchos y largos, y con peso clasificado para una, dos o tres personas.