Ancho 610 mm
UTM
UTM-ALP-139
: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Tablón de aluminio resistente a la intemperie
código | nombre | longitud | Especificaciones de material | peso/kg | Material | banda | estándar |
UTM-ALP-139-2070 | Tablón de aluminio resistente a la intemperie | 2070 mm | Ancho610mm | 22 | 6061-T6 | UTM | ASTM/AS/EN74 |
UTM-ALP-139-2570 | Tablón de aluminio resistente a la intemperie | 2570 mm | Ancho610mm | 27 | 6061-T6 | UTM | ASTM/AS/EN74 |
UTM-ALP-139-3070 | Tablón de aluminio resistente a la intemperie | 3070 mm | Ancho610mm | 32 | 6061-T6 | UTM | ASTM/AS/EN74 |
Los tablones de aluminio/tarimas de aluminio son excelentes para casi cualquier aplicación de andamio.
Son más ligeros, resistentes, duraderos y seguros que los de madera o acero.
Puedes montar rápidamente estos tablones y transportarlos fácilmente.
Todo el aluminio significa que no se oxidan y durarán mucho tiempo.
Tablones de andamio de aluminio disponibles en multitud de anchos y largos, y con peso clasificado para una, dos o tres personas.
Tablón de aluminio resistente a la intemperie
código | nombre | longitud | Especificaciones de material | peso/kg | Material | banda | estándar |
UTM-ALP-139-2070 | Tablón de aluminio resistente a la intemperie | 2070 mm | Ancho610mm | 22 | 6061-T6 | UTM | ASTM/AS/EN74 |
UTM-ALP-139-2570 | Tablón de aluminio resistente a la intemperie | 2570 mm | Ancho610mm | 27 | 6061-T6 | UTM | ASTM/AS/EN74 |
UTM-ALP-139-3070 | Tablón de aluminio resistente a la intemperie | 3070 mm | Ancho610mm | 32 | 6061-T6 | UTM | ASTM/AS/EN74 |
Los tablones de aluminio/tarimas de aluminio son excelentes para casi cualquier aplicación de andamio.
Son más ligeros, resistentes, duraderos y seguros que los de madera o acero.
Puedes montar rápidamente estos tablones y transportarlos fácilmente.
Todo el aluminio significa que no se oxidan y durarán mucho tiempo.
Tablones de andamio de aluminio disponibles en multitud de anchos y largos, y con peso clasificado para una, dos o tres personas.