Espejo de popa intermedio Ringlock
código | nombre | longitud | Tratamiento de superficies | peso/kg | Material | banda | estándar |
UTM-RLS-151-730 | Espejo de popa intermedio Ringlock | 730 mm | galvanizado | 4.07 | Q235 | UTM | EN74/BS1139/AS1576 |
UTM-RLS-151-1040 | 1040 mm | 5.15 | |||||
UTM-RLS-151-1090 | 1090mm | 5.41 | |||||
UTM-RLS-151-1570 | 1570 mm | 7.17 | |||||
UTM-RLS-151-2070 | 2070 mm | 8.84 |
Los andamios ringlock Inter-transom están diseñados para crear un espejo de popa al nivel de la plataforma en cualquier lugar dentro de la bahía al colocarse a horcajadas sobre los largueros/travesaños exteriores de la bahía.
Espejo de popa intermedio Ringlock
código | nombre | longitud | Tratamiento de superficies | peso/kg | Material | banda | estándar |
UTM-RLS-151-730 | Espejo de popa intermedio Ringlock | 730 mm | galvanizado | 4.07 | Q235 | UTM | EN74/BS1139/AS1576 |
UTM-RLS-151-1040 | 1040 mm | 5.15 | |||||
UTM-RLS-151-1090 | 1090mm | 5.41 | |||||
UTM-RLS-151-1570 | 1570 mm | 7.17 | |||||
UTM-RLS-151-2070 | 2070 mm | 8.84 |
Los andamios ringlock Inter-transom están diseñados para crear un espejo de popa al nivel de la plataforma en cualquier lugar dentro de la bahía al colocarse a horcajadas sobre los largueros/travesaños exteriores de la bahía.